市建投集團企業(yè)負責人2021年度薪酬發(fā)放情況公告
| 序號 | 姓名 | 職務 | 任職時間 | 從企業(yè)獲得的2021年度稅前薪酬情況 (單位:元) | |||
| 2021年基本年薪 | 2021年績效薪金 | 2018-2020年任期激勵收入 | 合計 | ||||
| 1 | 顧 俊 | 黨委書記 董事長 | 2015年4月至今 | 132400 | 273400 | 71275 | 477075 | 
| 2 | 徐 君 | 黨委副書記 總經(jīng)理 | 2017年7月至今 | 132400 | 273400 | 71275 | 477075 | 
| 3 | 陳 偉 | 黨委專職副書記 | 2015年4月至今 | 105920 | 218720 | 57020 | 381660 | 
| 4 | 張立哲 | 副總經(jīng)理 | 2015年4月至今 | 105920 | 218720 | 57020 | 381660 | 
| 5 | 高 軍 | 總會計師 | 2015年4月至今 | 105920 | 218720 | 57020 | 381660 | 
| 6 | 唐世軍 | 副總經(jīng)理 | 2017年10月至今 | 105920 | 218720 | 57020 | 381660 | 
| 7 | 林曉海 | 副總經(jīng)理 | 2021年5月至今 | 70613.33 | 145813.33 | – | 216426.67 | 
| 8 | 孟 磊 | 副總經(jīng)理 | 2018年10月-2021年4月 | 35306.67 | 72906.67 | 42765 | 150978.33 | 
| 9 | 左錢發(fā) | 副總經(jīng)理 | 2015年4月-2018年5月 | – | – | 7919.44 | 7919.44 | 
| 合計 | 794400 | 1640400 | 421314.44 | 2856114.44 | |||
2023年1月15日
 
			 
			 
			