淮北市建投控股集團(tuán)有限公司2023年經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)第一批次拍租公告
受委托,本公司定于2023年3月31日(星期五)上午9:00在中拍平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式拍租以下國(guó)有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍租標(biāo)的及競(jìng)拍保證金(單位:元):
| 序號(hào) | 位置 | 面積(㎡) | 競(jìng)拍保證金 | 備注 | 
| 1 | 新華巷10#102號(hào)(老黨校南巷子內(nèi)) | 20.74 | 13600 | 
 | 
| 2 | 淮北市惠黎路135號(hào)原市工商行政管理局15樓場(chǎng)地 | 40.00 | 14400 | 
 | 
| 3 | 計(jì)劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)南第7間 | 20.00 | 9600 | 
 | 
| 4 | 相山北路58—6號(hào) | 30.00 | 88200 | 
 | 
| 5 | 原體育局一樓南第1、2間 | 82.00 | 347200 | 
 | 
| 6 | 青少年宮東門(mén)北第1間 | 30.00 | 46400 | 
 | 
| 7 | 青少年宮東門(mén)北第2、3間 | 100.00 | 154900 | 
 | 
| 8 | 洪山路ZHC幢131 | 12.86 | 10100 | 
 | 
| 9 | 洪山路ZHC幢132 | 15.72 | 17600 | 
 | 
| 10 | 洪山路ZHC幢135 | 15.72 | 17600 | 
 | 
| 11 | 洪山路ZHC幢136 | 15.72 | 17600 | 
 | 
| 12 | 洪山路ZHC幢137 | 18.58 | 20800 | 
 | 
| 13 | 洪山路ZHC幢143 | 15.72 | 17600 | 
 | 
| 14 | 洪山路ZHC幢154 | 15.72 | 24000 | 
 | 
| 15 | 洪山路ZHC幢155 | 15.72 | 24000 | 
 | 
| 16 | 洪山路ZHC幢156 | 15.72 | 24000 | 
 | 
| 17 | 洪山路ZHC幢157 | 22.70 | 33600 | 
 | 
| 18 | 洪山路ZHC幢158 | 15.72 | 24000 | 
 | 
| 19 | 洪山路ZHC幢159 | 15.72 | 24000 | 
 | 
| 20 | 洪山路ZHC幢160 | 15.72 | 24000 | 
 | 
| 21 | 洪山路ZHC幢161 | 22.70 | 33600 | 
 | 
| 22 | 洪山路ZHC幢175 | 23.05 | 86400 | 
 | 
| 23 | 洪山路ZHC幢176 | 23.05 | 86400 | 
 | 
| 24 | 洪山路ZHC幢181 | 19.95 | 57600 | 
 | 
| 25 | 洪山路ZHC幢184 | 22.70 | 80000 | 
 | 
| 26 | 洪山路ZHC幢301 | 38.77 | 12800 | 
 | 
| 27 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈5樓 | 626.33 | 229800 | 
 | 
| 28 | 華僑商廈地下室 | 450.00 | 76300 | 
 | 
| 29 | 房管局閘河路B-392-1 | 39.00 | 25900 | 
 | 
| 30 | 新環(huán)保局大門(mén)北1間 | 24.00 | 80000 | 
 | 
| 31 | 青和寶地5-1#一樓西起第四間109-2 | 33.18 | 14700 | 
 | 
| 32 | 相山路41號(hào)老環(huán)保局一樓南起第1-2間 | 51.65 | 94400 | 
 | 
| 33 | 相山北路老交警支隊(duì)一樓南起第1間 | 45.70 | 58700 | 
 | 
| 34 | 相山北路老交警支隊(duì)一樓南起第2間 | 45.70 | 59700 | 
 | 
| 35 | 相山北路老交警支隊(duì)一樓南起第3間 | 48.00 | 63500 | 
 | 
| 36 | 相山北路老交警支隊(duì)一樓北起第1、2間 | 71.14 | 94200 | 
 | 
| 37 | 相山北路老交警支隊(duì)一樓北起第3間 | 35.57 | 47200 | 
 | 
| 38 | 相山北路老交警支隊(duì)一樓北起第4間 | 35.57 | 47200 | 
 | 
| 39 | 相山北路老交警支隊(duì)一樓北起第5間 | 35.57 | 47200 | 
 | 
| 40 | 相山北路老交警支隊(duì)一樓北起第6間 | 35.57 | 47200 | 
 | 
| 41 | 相山北路老交警支隊(duì)一樓北起第7間 | 35.57 | 46400 | 
 | 
| 42 | 相山北路老交警支隊(duì)2-4樓 | 1456.31 | 391500 | 
 | 
| 43 | 相山北路26號(hào)市委黨校南1樓(部分) | 341.10 | 131000 | 
 | 
| 44 | 房管局閘河路B-391-1 | 60.00 | 48200 | 
 | 
| 45 | 相山路10#小區(qū)黨校菜市場(chǎng)北門(mén)217、218號(hào) | 47.00 | 19500 | 
 | 
| 46 | 批發(fā)市場(chǎng)南門(mén)綜合樓一樓東起第1間 | 20.00 | 18400 | 
 | 
| 47 | 批發(fā)市場(chǎng)南門(mén)綜合樓一樓東起第2間 | 20.00 | 19200 | 
 | 
| 48 | 批發(fā)市場(chǎng)南門(mén)綜合樓一樓東起第3間 | 20.00 | 20000 | 
 | 
| 49 | 批發(fā)市場(chǎng)南門(mén)綜合樓一樓東起第6間 | 20.00 | 22400 | 
 | 
| 50 | 宏達(dá)綜合樓二樓及樓梯 | 420.00 | 97800 | 
 | 
| 51 | 淮海中路108號(hào)一樓門(mén)面 | 104.39 | 256500 | 
 | 
| 52 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈4樓 | 576.33 | 234700 | 
 | 
| 53 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈6樓 | 626.33 | 186200 | 
 | 
| 54 | 新環(huán)保局一樓東北起第1間 | 14.00 | 19500 | 
 | 
| 55 | 新環(huán)保局一樓東北起第3間 | 15.50 | 19400 | 
 | 
| 56 | 新環(huán)保局一樓東北起第4間 | 15.50 | 12200 | 
 | 
| 57 | 古城路南友誼南巷北起第5間 | 6.00 | 7500 | 
 | 
| 58 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢134 | 12.86 | 9100 | 
 | 
| 59 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢138 | 12.86 | 9100 | 
 | 
| 60 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢141 | 18.85 | 12300 | 
 | 
| 61 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢142 | 12.86 | 9100 | 
 | 
| 62 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢145 | 18.58 | 12200 | 
 | 
| 63 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢144 | 15.72 | 10900 | 
 | 
| 64 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢146 | 12.86 | 9900 | 
 | 
| 65 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢147 | 15.72 | 9400 | 
 | 
| 66 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢150 | 22.70 | 19200 | 
 | 
| 67 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢151 | 15.72 | 12000 | 
 | 
| 68 | 洪山路ZHC幢204 | 59.86 | 12500 | 
 | 
| 69 | 青和寶地5-1#一樓西起第5間108 | 155.00 | 45400 | 
 | 
| 70 | 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-1 | 166.82 | 40300 | 
 | 
| 71 | 青和寶地5-1#一樓西起第3間110 | 150.00 | 43000 | 
 | 
| 72 | 青和寶地5-1#一樓西起第1間112 | 300.00 | 126700 | 
 | 
| 73 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓大門(mén)北1間 | 26.00 | 27500 | 
 | 
| 74 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓二樓整層 | 205.50 | 78700 | 
 | 
| 75 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓三樓整層 | 205.50 | 67500 | 
 | 
| 76 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓四樓整層 | 205.50 | 56300 | 
 | 
| 77 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓五樓整層 | 205.50 | 45000 | 
 | 
二、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn):公告之日起至2023年3月29日,標(biāo)的所在地(因
未查看標(biāo)的而造成的損失自行承擔(dān))。
三、登記手續(xù):請(qǐng)于2023年3月30日(星期四)上午11:30時(shí)前持下列
手續(xù)辦理競(jìng)拍登記:
1、個(gè)人身份證或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競(jìng)拍保證金(競(jìng)拍不成,會(huì)后無(wú)息原額退還);
3、報(bào)名資料費(fèi)200元/標(biāo)的(無(wú)論成交與否,一律不退)。
賬戶名稱:淮北市惠黎建設(shè)工程管理有限公司
賬號(hào):574250000018010076107
開(kāi)戶行:交通銀行淮北分行營(yíng)業(yè)部
四、特別聲明:
1、競(jìng)價(jià)規(guī)則:出價(jià)不低于起拍價(jià),方可成交。
2、原承租人在同等條件下,享有房屋優(yōu)先承租權(quán)(必須辦理手續(xù)參加競(jìng)拍,
方視為有效)。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及履約保證金(自拍租成交后每年為
一期、履約保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實(shí)際交付日期為準(zhǔn),交付期間承租人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以交付時(shí)房屋實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。承租人拍租成交后5日內(nèi)(節(jié)假日除外)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為承租人違約,我公司將扣除競(jìng)拍保證金不予退還。
4、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn))、水、電等相關(guān)費(fèi)用,
由承租人自行承擔(dān)。
5、未經(jīng)委托人同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、
存放(制作)危險(xiǎn)品,如有違約委托人可單方面終止租賃合同,履約保證金不予退還。
6、承租人拍租成交后憑成交確認(rèn)書(shū)5日內(nèi)(節(jié)假日除外)與委托人簽訂租
賃合同,逾期即視為放棄承租權(quán),委托人將扣除履約保證金不予退還。
本次拍租由拍賣(mài)公司一次性按承租人三年期總租金成交額1.5%收取拍租傭
金。中拍平臺(tái)軟件使用費(fèi)(每年租金總額1.5‰,包含系統(tǒng)成交后承租人悔拍的情形),由承租人承擔(dān)。
參拍咨詢: 18956166778 0561-3238368
報(bào)名地址:淮北市相山區(qū)濉溪路18號(hào)原電廠大樓6樓606室
2023年3月22日
 
			 
			 
			